Montag - Freitag, 8:00 - 17:00 Uhr
Herkunft: Jiangsu, China
Marke: Keqiang
Zertifikat: ISO9001, CE, SGS
Mindestbestellmenge: 100 ㎡
Lieferfrist: 3-7 Tage
Technische Daten des Gummigewebes
Grundgewebe: Nylongewebe, Übersetzung 420
Beschichtung außen: Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM)
Für die Unterbeschichtung: Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM)
Artikel | Methode | Einheit | TO.65 Spezifikationen | TO.8 Spezifizierungen | T1.0 Spezifizierungen |
Gewicht | ISO2286 | g/㎡ | 800±80 | 1000±100 | 1300±130 |
Dicke | IS02286 | mm | 0.65±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 |
Reißfestigkeit | IS04674-1 | N | Kettfaden 60, Schussfaden 60 | Kettfaden 60, Schussfaden 60 | Kettfaden 60, Schussfaden 60 |
Schältest Haftung | IS02411 | N/5cm | Kettfaden 100, Schussfaden 100 | Kettfaden 100, Schussfaden 100 | Kettfaden 100, Schussfaden 100 |
Zugfestigkeit | IS01421 | N/5cm | Kettfaden 2000, Schussfaden 2000 | Kettfaden 2000, Schussfaden 2000 | Kettfaden 2000, Schussfaden 2000 |
Dehnen | IS01421 | (%) | Kettfaden 25, Schussfaden 35 | Kettfaden 25, Schussfaden 35 | Kettfaden 25, Schussfaden 35 |
Abnutzung und Verschleiß | GB/T1689-014 | g | 0.135 | ||
Wärmealterung | IS0 142170℃x7Tag | % | Haltequote≥80 | ||
Unser Unternehmen hat die Zertifizierung nach dem internationalen Standard ISO-9001 für Qualitätssicherung erhalten. |